|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : 44 | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 163 | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 : 4.11 分 | 身材 平均评价 : 4.11 分 | 表演 平均评价 : 4.11 分 | 態度 平均评价 : 4.11 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 直笛 的評論: 沒人問你 約砲仔( 2024-10-30 13:48:53 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 吖綸綸 的評論: 主播身體不適休息中( 2024-10-24 06:45:47 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 信你的鬼 的評論: ( 2024-10-22 06:47:54 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 30歲不成熟的葉子 的評論: 誰的童話書沒蓋好,讓仙女妍希跑出來了( 2024-10-18 11:12:28 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 春暖花開甜不辣 的評論: 燒烤好吃好吃燒烤~毛怪毛怪( 2024-10-17 22:51:37 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 你老弟愛希 的評論: ……終於( 2024-10-16 20:27:31 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 516888 的評論: 我要找你快點( 2024-10-16 20:24:49 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 我的妍希寶寶 的評論: 要回來了 大家別急 讓她好好休息呦( 2024-10-16 18:24:30 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 迷霧漫漫 的評論: 主播失蹤了??( 2024-10-16 10:07:23 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 可可寶貝 的評論: 最正主播( 2024-10-13 00:29:13 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | TacoL 的評論: 漂亮的女孩 沒有在讓人失望的( 2024-10-12 01:15:22 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 渣男Q 的評論: 沒錢的是我( 2024-10-09 12:11:17 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 羅馬不是一天造成的 的評論: 我們是一加一 > 2( 2024-10-09 12:10:23 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 丫智 的評論: 抱歉,個人不方便,醫院好多小惡魔( 2024-10-09 09:05:41 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Sodapupu 的評論: 讚到一個沒話說( 2024-10-09 01:01:25 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 翩翩公子爷 的評論: 記著我哦,後面來看大秀吶( 2024-10-09 00:46:18 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 莖乘五 的評論: 謝謝主播~( 2024-10-09 00:39:27 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 陌上清秋處 的評論: ( 2024-10-08 23:40:37 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 我不當窮鬼 的評論: 抱歉,我不當窮鬼,不用一直洗負評 都知道你很窮..阿門( 2024-10-08 17:05:53 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 我不當盤子 的評論: 抱歉 我不當盤子跟騎士團( 2024-10-07 20:27:44 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Duck可不必 的評論: 6( 2024-10-07 18:29:54 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 都只出張嘴 的評論: 祝妳順心 加油( 2024-10-07 16:23:01 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Wei111 的評論: 生日快樂啊!祝你一切順心如意( 2024-10-07 01:45:30 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Lionlin 的評論: 很棒的女孩???( 2024-10-06 22:15:11 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 古唄 的評論: 不要浪費時間金錢在這個臭北七了( 2024-10-03 00:07:57 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 89不離十 的評論: 咳咳咳( 2024-10-02 23:00:36 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 阿道01 的評論: 起床囉妍( 2024-09-30 22:22:06 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 有病記得看醫生 的評論: 有人的臉比牆還厚?( 2024-09-27 17:00:17 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | HNn 的評論: 沒本事的人別出張嘴( 2024-09-27 16:47:58 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 忘卻之地 的評論: 仙女( 2024-09-26 23:22:28 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 125 的評論: ( 2024-09-24 15:42:41 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | WTF007 的評論: ( 2024-09-12 06:32:59 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 大小 的評論: ??( 2024-09-07 22:28:34 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | eilton 的評論: ( 2024-09-06 06:45:00 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2024-10-21 00:00 | 2024-10-21 10:31 | 632 分鐘 | 2 | 2024-10-20 22:49 | 2024-10-20 23:59 | 70 分鐘 | 3 | 2024-10-20 00:00 | 2024-10-20 04:38 | 278 分鐘 | 4 | 2024-10-19 19:56 | 2024-10-19 23:59 | 243 分鐘 | 5 | 2024-10-19 00:00 | 2024-10-19 10:58 | 659 分鐘 | 6 | 2024-10-18 19:25 | 2024-10-18 23:59 | 275 分鐘 | 7 | 2024-10-18 00:00 | 2024-10-18 06:55 | 416 分鐘 | 8 | 2024-10-17 19:42 | 2024-10-17 23:59 | 258 分鐘 | 9 | 2024-10-17 00:00 | 2024-10-17 14:40 | 881 分鐘 | 10 | 2024-10-16 20:03 | 2024-10-16 23:59 | 236 分鐘 | 11 | 2024-10-12 00:00 | 2024-10-12 03:45 | 225 分鐘 | 12 | 2024-10-11 23:24 | 2024-10-11 23:59 | 36 分鐘 | 13 | 2024-10-11 20:00 | 2024-10-11 23:18 | 198 分鐘 | 14 | 2024-10-11 00:00 | 2024-10-11 15:08 | 909 分鐘 | 15 | 2024-10-10 16:02 | 2024-10-10 23:59 | 477 分鐘 | 16 | 2024-10-10 00:00 | 2024-10-10 04:18 | 258 分鐘 | 17 | 2024-10-09 22:33 | 2024-10-09 23:59 | 86 分鐘 | 18 | 2024-10-09 00:00 | 2024-10-09 13:01 | 781 分鐘 | 19 | 2024-10-08 18:05 | 2024-10-08 23:59 | 354 分鐘 | 20 | 2024-10-07 21:17 | 2024-10-07 23:24 | 127 分鐘 | 21 | 2024-10-07 20:02 | 2024-10-07 21:15 | 73 分鐘 | 22 | 2024-10-07 15:56 | 2024-10-07 20:00 | 244 分鐘 | 23 | 2024-10-07 14:46 | 2024-10-07 14:52 | 6 分鐘 | 24 | 2024-10-07 13:22 | 2024-10-07 14:44 | 82 分鐘 | 25 | 2024-10-06 22:13 | 2024-10-06 23:49 | 96 分鐘 | 26 | 2024-10-06 11:46 | 2024-10-06 13:12 | 86 分鐘 | 27 | 2024-10-06 00:31 | 2024-10-06 05:32 | 300 分鐘 | 28 | 2024-10-05 09:06 | 2024-10-05 10:46 | 100 分鐘 | 29 | 2024-10-04 19:34 | 2024-10-04 20:46 | 72 分鐘 | 30 | 2024-10-04 00:00 | 2024-10-04 05:22 | 322 分鐘 | | |
|